Оценка и проценты
Оценочные стоимости изделий из драгоценных металлов
| ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | |||
| проба | диапазон цены (руб. за 1 г) | проба | цена (руб. за 1 г) | |
| 375о | 3 140 | 3 520 | 750о | 29 |
| 583о/585о | 4 900 | 5 500* | 800о | 31 |
| 750о | 6 280 | 7 050 | 830о | 32 |
| 900о | 7 540 | 8 460 | 875о – 925о | 34 – 36 |
| 958о | 8 250 | 9 260 | 999о | 40 |
Оценочная стоимость определяется исходя из состояния изделий и их потребительских свойств.
- Изделия из серебра принимаются в залог общим весом не менее 10 г.
- Наборы из столового серебра принимаются до 15 руб. за 1 г. в зависимости от состояния приборов.
* для ювелирных изделий повышенного спроса с бирками завода–производителя.
Процентная ставка по займам
| № п/п | Вид кредитного продукта | Обычный клиент | Постоянный клиент |
| 1 | заём до 10 000 руб. | 0,310 | 0,295 |
| 2 | заём от 10 001 руб. до 25 000 руб. | 0,270 | 0,255 |
| 3 | заём от 25 001 руб. до 70 000 руб. | 0,230 | 0,210 |
| 4 | заём от 70 001 руб. | 0,180 | 0,140 |
Оценочные стоимости изделий из драгоценных металлов
| ЗОЛОТО | ||
| проба | диапазон цены (руб. за 1 г) | |
| 375о | 3 140 | 3 520 |
| 583о/585о | 4 900 | 5 500* |
| 750о | 6 280 | 7 050 |
| 900о | 7 540 | 8 460 |
| 958о | 7 040 | 9 260 |
| СЕРЕБРО | ||
| проба | цена (руб. за 1 г) | |
| 750о | 29 | |
| 800о | 31 | |
| 830о | 32 | |
| 875о – 925о | 34 – 36 | |
| 999о | 40 | |
Оценочная стоимость определяется исходя из состояния изделий и их потребительских свойств.
- Изделия из серебра принимаются в залог общим весом не менее 10 г.
- Наборы из столового серебра принимаются до 40 руб. за 1 г. в зависимости от состояния приборов.
* для ювелирных изделий повышенного спроса с бирками завода–производителя.
Процентная ставка по займам
| № п/п | Вид кредитного продукта | Обычный клиент | Постоянный клиент |
| 1 | заём до 10 000 руб. | 0,310 | 0,295 |
| 2 | заём от 10 001 руб. до 25 000 руб. | 0,270 | 0,255 |
| 3 | заём от 25 001 руб. до 70 000 руб. | 0,230 | 0,210 |
| 4 | займ от 70 001 руб. | 0,180 | 0,140 |
