Оценка и проценты
Оценочные стоимости изделий из драгоценных металлов
| ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | |||
| проба | диапазон цены (руб. за 1 г) | проба | цена (руб. за 1 г) | |
| 375о | 3 730 | 4 150* | 750о | 29 |
| 583о/585о | 5 800 | 6 500* | 800о | 31 |
| 750о | 7 450 | 8 350* | 830о | 32 |
| 900о | 8 900 | 10 000* | 875о – 925о | 34 – 36 |
| 958о | 9 500 | 10 650* | 999о | 40 |
Оценочная стоимость определяется исходя из состояния изделий и их потребительских свойств.
- Изделия из серебра принимаются в залог общим весом не менее 10 г.
- Наборы из столового серебра принимаются до 15 руб. за 1 г. в зависимости от состояния приборов.
* для ювелирных изделий повышенного спроса с бирками завода–производителя.
Процентная ставка по займам
| № п/п | Вид кредитного продукта | Обычный клиент | Постоянный клиент |
| 1 | заём до 10 000 руб. | 0,310 | 0,295 |
| 2 | заём от 10 001 руб. до 25 000 руб. | 0,270 | 0,255 |
| 3 | заём от 25 001 руб. до 70 000 руб. | 0,230 | 0,210 |
| 4 | заём от 70 001 руб. | 0,180 | 0,140 |
